Сплит системы Rix I/O-W18MB серии LITE производятся на завод MBO.
Основным преимуществом этих кондиционеров является то, что во всех моделях установлены компрессоры GREE.
Настенные сплит-системы Rix Lite являются самыми доступными в предлагаемом ассортименте. Благодаря отсутствию дополнительных функций, которые приводят к удорожанию производства, удалось создать по настоящему доступный и качественный кондиционер, основная задача которого - охлаждение или обогрев воздуха в помещении.
- Энергоэффективность А-класса
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима работы
- Антигрибковое покрытие
- Антикоррозийное покрытие
- Golden Fin
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Таймер
- Предварительный прогрев теплообменника
I/O-W18MB | |||
Производительность |
Охлаждение | Вт | 5305 |
Обогрев | Вт | 5530 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение | Вт | 1655 |
Обогрев | Вт | 1530 | |
Потребляемый ток |
Охлаждение | Вт | 7,5 |
Обогрев | Вт | 7,2 | |
Пусковая мощность | Вт | 2234 | |
Пусковой ток | A | 10,2 | |
Коэффициент EER | 3,21 | ||
Коэффициент COP | 3,61 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240V-1-50Hz | |
Хладагент | R410A | ||
Заводская заправка хладогентом | г | 700g | |
Воздухообмен внутреннего блока | м3/ч | 400/430/520/600/850 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 24/28/33/37/39 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 53,0 | |
Вес внутреннего блока нетто | кг | 11,0 | |
Вес наружного блока нетто | кг | 32,0 | |
Вес внутреннего блока брутто | кг | 13,0 | |
Вес наружного блока брутто | кг | 35,0 | |
Размеры внутреннего блока | мм | 910*320*230 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 985*375*315 | |
Жидкостная трубка | дюйм | 1/4 | |
Газовая трубка | дюйм | 1/2 | |
Размеры наружного блока | мм | 780*520*285 | |
Размеры наружного блока в упаковке | мм | 875*605*360 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 25m | |
Максимальный перепад высот | м | 12m | |
Стандартная длина трассы без дозаправки | м | 3,5 | |
Диапазон уличной температуры для работы в режиме охлаждения | oC |
+16 ~ +43 |
|
Диапазон уличной температуры для работы в режиме обогрева | ºC |
-7 ~ +24 |
|
Диапазон целевой температуры | ºC | 16-32º |