Сплит системы Rix I/O-W12MB серии LITE производятся на завод MBO.
Основным преимуществом этих кондиционеров является то, что во всех моделях установлены компрессоры GREE.
Настенные сплит-системы Rix Lite являются самыми доступными в предлагаемом ассортименте. Благодаря отсутствию дополнительных функций, которые приводят к удорожанию производства, удалось создать по настоящему доступный и качественный кондиционер, основная задача которого - охлаждение или обогрев воздуха в помещении.
- Энергоэффективность А-класса
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима работы
- Антигрибковое покрытие
- Антикоррозийное покрытие
- Golden Fin
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Таймер
- Предварительный прогрев теплообменника
I/O-W12MB | |||
Производительность |
Охлаждение | Вт | 3600 |
Обогрев | Вт | 3650 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение | Вт | 1121 |
Обогрев | Вт | 1011 | |
Потребляемый ток |
Охлаждение | Вт | 5,0 |
Обогрев | Вт | 4,8 | |
Пусковая мощность | Вт | 1513,4 | |
Пусковой ток | A | 6,9 | |
Коэффициент EER | 3,21 | ||
Коэффициент COP | 3,61 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240V-1-50Hz | |
Хладагент | R410A | ||
Заводская заправка хладогентом | г | 570g | |
Воздухообмен внутреннего блока | м3/ч | 350/410/500/560/580 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 22/26/31/33/36 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 51,00 | |
Вес внутреннего блока нетто | кг | 9,0 | |
Вес наружного блока нетто | кг | 25,0 | |
Вес внутреннего блока брутто | кг | 11,0 | |
Вес наружного блока брутто | кг | 27,0 | |
Размеры внутреннего блока | мм | 810*290*190 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 875*375*285 | |
Жидкостная трубка | дюйм | 1/4 | |
Газовая трубка | дюйм | 3/8 | |
Размеры наружного блока | мм | 688*462*246 | |
Размеры наружного блока в упаковке | мм | 775*515*315 | |
Максимальная протяженность трассы | м | 20m | |
Максимальный перепад высот | м | 9m | |
Стандартная длина трассы без дозаправки | м | 3,5 | |
Диапазон уличной температуры для работы в режиме охлаждения | oC |
+16 ~ +43 |
|
Диапазон уличной температуры для работы в режиме обогрева | ºC |
-7 ~ +24 |
|
Диапазон целевой температуры | ºC | 16-32º |