Сплит системы Rix I/O-W07MB серии LITE производятся на завод MBO.
Основным преимуществом этих кондиционеров является то, что во всех моделях установлены компрессоры GREE.
Настенные сплит-системы Rix Lite являются самыми доступными в предлагаемом ассортименте. Благодаря отсутствию дополнительных функций, которые приводят к удорожанию производства, удалось создать по настоящему доступный и качественный кондиционер, основная задача которого - охлаждение или обогрев воздуха в помещении.
- Энергоэффективность А-класса
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима работы
- Антигрибковое покрытие
- Антикоррозийное покрытие
- Golden Fin
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Таймер
- Предварительный прогрев теплообменника
| I/O-W07MB | |||
Производительность |
Охлаждение | Вт | 2200 |
| Обогрев | Вт | 2250 | |
Потребляемая мощность |
Охлаждение | Вт | 685 |
| Обогрев | Вт | 623 | |
Потребляемый ток |
Охлаждение | Вт | 3,20 |
| Обогрев | Вт | 3,00 | |
| Пусковая мощность | Вт | 924,75 | |
| Пусковой ток | A | 4,20 | |
| Коэффициент EER | 3,21 | ||
| Коэффициент COP | 3,61 | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240V-1-50Hz | |
| Хладагент | R410A | ||
| Заводская заправка хладогентом | г | 480g | |
| Воздухообмен внутреннего блока | м3/ч | 300/330/380/450/500 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 20/24/27/31/33 | |
| Уровень шума наружного блока | dB(A) | 50,00 | |
| Вес внутреннего блока нетто | кг | 7,0 | |
| Вес наружного блока нетто | кг | 21,0 | |
| Вес внутреннего блока брутто | кг | 9,0 | |
| Вес наружного блока брутто | кг | 23,0 | |
| Размеры внутреннего блока | мм | 700*250*190 | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 775*320*285 | |
| Жидкостная трубка | дюйм | 1/4 | |
| Газовая трубка | дюйм | 3/8 | |
| Размеры наружного блока | мм | 688*462*246 | |
| Размеры наружного блока в упаковке | мм | 775*515*315 | |
| Максимальная протяженность трассы | м | 20m | |
| Максимальный перепад высот | м | 8m | |
| Стандартная длина трассы без дозаправки | м | 3,5 | |
| Диапазон уличной температуры для работы в режиме охлаждения | oC |
+16 ~ +43 |
|
| Диапазон уличной температуры для работы в режиме обогрева | ºC |
-7 ~ +24 |
|
| Диапазон целевой температуры | ºC | 16-32º | |